ウェブアクセシビリティ
方針
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)ウェブサイトは、2016年3月22日に改正されたJIS X 8341-3:2016(※)に基づき多くの利用者が利用しやすいウェブサイトを目指し、ウェブアクセシビリティの向上に努めています。
※「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」
対象範囲
本ウェブサイト(https://nep.nedo.go.jp/)配下のページ
以下は目標の対象外とします。
修正用データが無い(修正できない)コンテンツ
過去に作成した画像及び動画の一部
外部から提供されたサービス及び付随するコンテンツ
PDF、Excel、Wordなどの文書ファイル
目標とする適合レベル
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAA準拠
目標を達成する期限およびレベル
達成期限:2024年3月31日
適合レベル:レベルAAに準拠
追加する適合レベル
レベルAAAの達成基準のうち以下については目標に含め、可能な範囲で対応を行ってまいります。
7.2.1.3: キーボード操作に関する例外のない達成基準(AAA)
7.2.2.3: 制限時間なしに関する達成基準(AAA)
7.2.3.2: 3回の閃光に関する達成基準(AAA)
ウェブアクセシビリティ検証結果
JIS X 8341-3:2016の附属書JBに基づき、アクセシビリティの対応状況について検査を行った結果を公開します。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル
AA準拠
依存したウェブコンテンツ技術
・XHTML1.0
・CSS3.0
・JavaScript
検査を行ったウェブページ
JISX8341-3:2016試験実施ガイドラインに基づき、NEDOが運営する https://nep.nedo.go.jp/ ドメイン配下の全てのページ。
達成基準チェックリスト
適用欄:「○」達成基準を適用する、「-」達成基準を適用しない
結果欄:「○」達成基準を満たす、「×」達成基準を満たさない
No | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A― | 〇 | 該当なし。 | |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A― | 〇 | 該当なし。 | |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A― | 〇 | 該当なし。 | |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA― | 〇 | 該当なし。 | |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA― | 〇 | 該当なし。 | |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 〇 | ||
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A― | 〇 | 該当なし。 | |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 〇 | × | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A― | 〇 | 該当なし。 | |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.3.13 | 回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A― | 〇 | 該当なし。 | |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 〇 | × | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A― | 〇 | 該当なし。 | |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA― | 〇 | 該当なし。 | |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA― | 〇 | 該当なし。 | |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A〇 | 〇 | ||
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A― | 〇 | 該当なし。 | |
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A― | 〇 | 該当なし。 | |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A― | 〇 | 該当なし。 | |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA― | 〇 | 該当なし。 | |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA― | 〇 | 該当なし。 | |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A― | 〇 | 該当なし。 | |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 〇 | × | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A― | 〇 | 該当なし。 | |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A― | 〇 | 該当なし。 | |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 〇 | × | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A― | 〇 | 該当なし。 | |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA― | 〇 | 該当なし。 | |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA― | 〇 | 該当なし。 | |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 〇 | 〇 |
検査実施期間
2023年12月から2024年1月の間